Unsere Preise 2026
Alle Ausbildungspreise auf einen Blick.
| Ausbildung | Preis |
|---|---|
| Motorrad | |
| Ersterteilung | |
| A1,A2,A | € 1.569,– |
| AM Moped Ausbildung | € 349,– |
| AM Moped+Micro Car Ausbildung | € 789,– |
| Micro Car (hat KEINEN Mopedausweis) | € 679,– |
| Umstieg & Ausdehnung | |
| A 125 ccm | € 469,– |
| Umstieg A1 auf A2 7EH Fahrlektionen |
€ 469,– |
| Umstieg A1 auf A2 prakt. Prüfungsfahrt |
€ 259,– |
| Umstieg A2 auf A 7EH Fahrlektionen |
€ 469,– |
| Umstieg A2 auf A prakt. Prüfungsfahrt |
€ 259,– |
| Micro Car (hat bereits Mopedausweis) | € 449,– |
| A Ausdehnung | € 1.409,– |
| A ab 39 Ausdehnung | € 1.579,– |
| Auto | |
| Ersterteilung | |
| B Vollausbildung | € 1.979,– |
| B Dual | € 1.579,– |
| B L17 | € 2.119,– |
| Traktor | |
| Ersterteilung | |
| F | € 889,– |
| Ausdehnung | |
| F Ausdehnung | € 799,– |
| Anhänger | |
| Ausdehnung | |
| BE Ausdehnung | € 729,– |
| Code 96 Ausdehnung | € 519,– |
| BE hat F Ausdehnung | € 259,– |
| BE hat F Ausdehnung - inkl. 2 FL | € 419,– |
| Kombi-Pakete | |
| Ersterteilung | |
| A+B | € 3.109,– |
| A+B Dual | € 2.699,– |
| A+B+F | € 3.619,– |
| A+B+F Dual | € 3.209,– |
| A1+F | € 1.929,– |
| B+F | € 2.469,– |
| B+F Dual | € 2.069,– |
| B+BE | € 2.589,– |
| B+BE Dual | € 2.149,– |
| A+B+BE | € 3.569,– |
| A+B+BE Dual | € 3.159,– |
| A+B+BE+F | € 4.049,– |
| A+B+BE+F Dual | € 3.639,– |
| B+BE+F | € 2.919,– |
| B+BE+F Dual | € 2.519,– |
| B L17+ A1, A2 | € 3.219,– |
| B L17+ F | € 2.589,– |
| BL17 + F + BE | € 3.159,– |
| B L17+ F+ A1, A2 | € 3.649,– |
| B L17+ BE | € 2.609,– |
| B L17+ A1, A2+ F+ BE | € 3.929,– |
| Ausdehnung | |
| BE+F Ausdehnung | € 1.359,– |
| A+BE Ausdehnung | € 1.909,– |
| A+BE hat F Ausdehnung | € 1.579,– |
| A+F Ausdehnung | € 1.879,– |
| A+BE+F Ausdehnung | € 2.689,– |
Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher Abgaben. Behördliche Gebühren (z. B. Prüfungs- und Führerscheingebühren) sind nicht enthalten. Preisstand: 2026, Änderungen vorbehalten.